Мотопомпа МП520/1" Технопрайд, 4.7 л.с.,1.5 кВт., 8 л/мин, диаметр 1"(25 мм), 52 см3., 2-х тактный
| Мощность двигателя | 4.7 л.с. |
| Производительность | 166 л/мин |
| Топливо | бензин АИ-92 + масло 2Т |
| Вес в упаковке | 7.2 кг |
Характеристики
Мотопомпа МП30 Технопрайд, 7 л.с., 1000 л/мин., 5.2 кВт., диаметр 3"(80 мм), 196 см3., 4-х тактный
| Объём топливного бака | 6.5 л. |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Производительность | 1000 л/мин |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Объём масляного бака | 0.6 л. |
| Вес в упаковке | 20.4 кг. |
Характеристики
Мотопомпа МП20 Технопрайд, 7 л.с., 600 л/мин., 5.2 кВт., диаметр 2"(50 мм), 196 см3., 4-х тактный
| Объём топливного бака | 6.5 л. |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Производительность | 600 л/мин |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Объём масляного бака | 0.6 л. |
| Вес в упаковке | 19.2 кг |
Характеристики
Мотопомпа МП20В Высоконапорная Технопрайд, 1000 л/мин., 5.2 кВт., диаметр 2"(50 мм), 60 м
| Объём топливного бака | 6.5 л. |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Производительность | 1000 л/мин. |
| Топливо | АИ-92 |
| Объём масляного бака | 0.6 л. |
| Вес в упаковке | 20 кг. |
| Номинальная мощность | 5.2 кВт |
Характеристики
