Инверторный бензиновый генератор ИГ2000
| Объём топливного бака | 4,5 л. |
| Топливо | АИ92 |
| Объём масляного бака | 0,37 л. |
| Вес в упаковке | 21.5 кг. |
| Тип генератора | инверторный |
| Частота | 50 Гц. |
| Номинальная мощность | 2 000 Вт. |
Характеристики
Бензиновый генератор БГ3500
| Объём топливного бака | 15 л |
| Топливо | бензин АИ92 |
| Объём масляного бака | 0.6 л |
| Вес в упаковке | 42.5 кг |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 3 500 Вт |
Характеристики
Бензиновый генератор БГ4500
| Объём топливного бака | 25 л |
| Топливо | бензин АИ92 |
| Объём масляного бака | 1 л |
| Вес в упаковке | 77 кг |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 4 800 Вт |
Характеристики
Инверторный бензиновый генератор ИГ4500
| Объём топливного бака | 15 л. |
| Топливо | Бензин АИ92 |
| Объём масляного бака | 0.6 л. |
| Вес в упаковке | 42 кг. |
| Тип генератора | инверторный |
| Частота | 50 Гц. |
| Номинальная мощность | 3 300 Вт. |
Характеристики
Бензиновый генератор БГ3000
| Объём топливного бака | 15 л |
| Топливо | Бензин АИ92 |
| Объём масляного бака | 0.6 л |
| Вес в упаковке | 35 кг |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 3 кВт |
Характеристики
